2 197 543 грн.
2 313 200 грн.
Вигода: 115 658 грн.
3 382 384 грн.
2 527 063 грн.
2 800 076 грн.
Вигода: 273 012 грн.
6 828 000 грн.
7 187 381 грн.
Вигода: 359 382 грн.
2 819 462 грн.
3 124 077 грн.
Вигода: 304 615 грн.
2 793 908 грн.
2 776 310 грн.
3 712 316 грн.
3 733 630 грн.
4 717 966 грн.
3 691 163 грн.
3 625 553 грн.
3 716 314 грн.
3 154 504 грн.
4 018 525 грн.
4 181 557 грн.
4 360 746 грн.
5 451 631 грн.
6 294 616 грн.
6 625 882 грн.
Вигода: 331 266 грн.
6 367 916 грн.
6 703 050 грн.
5 904 578 грн.
6 215 325 грн.
7 158 598 грн.
5 603 910 грн.
6 226 551 грн.
Вигода: 622 641 грн.
7 226 056 грн.
6 329 615 грн.
7 446 617 грн.
Вигода: 1 117 002 грн.
3 824 910 грн.
3 943 209 грн.
Вигода: 118 299 грн.
3 909 607 грн.
4 203 816 грн.
Вигода: 294 209 грн.
2 319 332 грн.
2 441 410 грн.
Вигода: 122 078 грн.
4 109 150 грн.
2 700 621 грн.
3 115 398 грн.
5 660 845 грн.
3 546 194 грн.
5 465 767 грн.
5 634 820 грн.
Вигода: 169 053 грн.
4 832 575 грн.
6 280 135 грн.
Вигода: 1 447 560 грн.
13 707 509 грн.
11 497 241 грн.
10 724 983 грн.
11 278 036 грн.
Вигода: 553 053 грн.