2 096 570 грн.
2 206 914 грн.
Вигода: 110 343 грн.
3 226 970 грн.
2 410 950 грн.
2 671 418 грн.
Вигода: 260 468 грн.
6 514 268 грн.
6 857 136 грн.
Вигода: 342 869 грн.
2 689 914 грн.
2 980 533 грн.
Вигода: 290 619 грн.
2 665 534 грн.
2 648 744 грн.
3 541 743 грн.
3 562 078 грн.
4 501 186 грн.
3 521 562 грн.
3 458 966 грн.
3 545 558 грн.
3 009 562 грн.
3 833 882 грн.
3 989 424 грн.
4 160 379 грн.
5 201 140 грн.
6 005 392 грн.
6 321 437 грн.
Вигода: 316 045 грн.
6 075 324 грн.
6 395 059 грн.
5 633 275 грн.
5 929 744 грн.
6 829 676 грн.
5 346 423 грн.
5 940 455 грн.
Вигода: 594 032 грн.
6 894 034 грн.
6 038 783 грн.
7 104 461 грн.
Вигода: 1 065 678 грн.
3 649 164 грн.
3 762 027 грн.
Вигода: 112 864 грн.
3 729 969 грн.
4 010 660 грн.
Вигода: 280 691 грн.
2 212 764 грн.
2 329 233 грн.
Вигода: 116 469 грн.
3 920 344 грн.
2 576 534 грн.
2 972 252 грн.
5 400 742 грн.
3 383 254 грн.
5 214 627 грн.
5 375 912 грн.
Вигода: 161 285 грн.
4 610 528 грн.
5 991 576 грн.
Вигода: 1 381 048 грн.
13 077 678 грн.
10 968 968 грн.
10 232 193 грн.
10 759 835 грн.
Вигода: 527 641 грн.