2 122 241 грн.
2 233 935 грн.
Вигода: 111 694 грн.
3 266 482 грн.
2 440 470 грн.
2 704 127 грн.
Вигода: 263 657 грн.
6 594 029 грн.
6 941 096 грн.
Вигода: 347 067 грн.
2 722 849 грн.
3 017 027 грн.
Вигода: 294 177 грн.
2 698 171 грн.
2 681 176 грн.
3 585 109 грн.
3 605 692 грн.
4 556 299 грн.
3 564 680 грн.
3 501 318 грн.
3 588 970 грн.
3 046 411 грн.
3 880 824 грн.
4 038 270 грн.
4 211 319 грн.
5 264 823 грн.
6 078 922 грн.
6 398 837 грн.
Вигода: 319 915 грн.
6 149 711 грн.
6 473 360 грн.
5 702 249 грн.
6 002 349 грн.
6 913 299 грн.
5 411 885 грн.
6 013 190 грн.
Вигода: 601 305 грн.
6 978 445 грн.
6 112 722 грн.
7 191 448 грн.
Вигода: 1 078 726 грн.
3 693 844 грн.
3 808 090 грн.
Вигода: 114 245 грн.
3 775 639 грн.
4 059 767 грн.
Вигода: 284 128 грн.
2 239 857 грн.
2 357 752 грн.
Вигода: 117 895 грн.
3 968 345 грн.
2 608 081 грн.
3 008 645 грн.
5 466 869 грн.
3 424 679 грн.
5 278 475 грн.
5 441 735 грн.
Вигода: 163 260 грн.
4 666 980 грн.
6 064 938 грн.
Вигода: 1 397 958 грн.
13 237 802 грн.
11 103 273 грн.
10 357 477 грн.
10 891 579 грн.
Вигода: 534 102 грн.